Naast de basis setup van elk type VPS kan u onderstaande extra componenten of extra resources bijbestellen.
Ubuntu | Debian |
Centos | Allen GRATIS inbegrepen |
Controlepaneel | Prijs/maand |
Centos Web Panel | € 4,95 |
CPanel | Vanaf € 15,00 |
Windows Server | Prijs/maand |
2016 standard | €8,00 |
2012R2 standaard | €8,00 |
2008R2 Web | €6,00 |
2008R2 Standaard | €8,00 |
2008R2 Enterprise | €10,00 |
msSQL 2014sp2 2016sp1 | Prijs/maand |
Web | € 19,00 |
Standard | € 300,00 |
Enterprise | contacteer ons |
RAM (MB) | Prijs/maand |
128MB extra ram | € 3,95 |
256MB extra ram | € 6,95 |
512MB extra ram | € 10,95 |
768MB extra ram | € 15,45 |
1024MB extra ram | € 39,20 |
4096MB extra ram | € 75,20 |
8192MB extra ram | € 137,60 |
Backup (GB) | Prijs/maand |
10GB Backup | € 4,00 |
20GB Backup | € 5,00 |
50GB Backup | € 12,50 |
100GB Backup | € 15,00 |
200GB Backup | € 30,00 |
500GB Backup | € 75,00 |
1024GB Backup | € 125,00 |
HDD (GB) | Prijs/maand |
10GB HDD | € 3,50 |
50GB HDD | € 15,70 |
100GB HDD | € 29,00 |
250GB HDD | € 68,74 |
350GB HDD | € 92,74 |
500GB HDD | € 125,00 |
Traffic (GB) | Prijs/maand |
100GB Traffic | € 8,00 |
200GB Traffic | € 15,00 |
400GB Traffic | € 25,00 |
800GB Traffic | € 42,00 |
1000GB Traffic | € 50,00 |
1500GB Traffic | € 70,00 |
Space (GB) | Prijs/maand |
10GB | € 3,00 |
20GB | € 5,00 |
40GB | € 8,50 |
80GB | € 15,00 |
160GB | € 27,00 |
200GB | € 33,00 |
Dank voor de snelle service
Tevreden over de dienstverlening
Bedankt voor de goede service